Фотогалерея
| 
 | Открытие триаса в Нижнем Новгороде 2011 | |||||||
| 
 Рис.1. Позднепермское местонахождение «Лагерный овраг». | ||
|---|---|---|
| 
 Рис.10. Позвонок лабиринтодонта Tupilakosaurus sp. | ||
|---|---|---|
| 
 Рис.11. Раннетриасовое местонахождение «Окский съезд», август 2011 г. | ||
|---|---|---|
| 
 Рис.12. Граница перми и триаса в разрезе Окского съезда, май 2011 г. | ||
|---|---|---|
| 
 Рис.2.Спинной щиток хрониозуха Uralerpeton tverdochlebovae. | ||
|---|---|---|
| 
 Рис.3. Реконструкция и расширение Окского съезда, март 2011 г. | ||
|---|---|---|
| 
 Рис.4. Панорама Окского съезда, май 2011 г. | ||
|---|---|---|
| 
 Рис.5. Реконструкция и расширение Окского съезда, май 2011 г. | ||
|---|---|---|
| 
 Рис.6. Реконструкция и расширение Окского съезда, май 2011 г. | ||
|---|---|---|
| 
 Рис.7. Плечевая кость парейазавра. | ||
|---|---|---|
| 
 Рис.8. Двустворчатые моллюски. | ||
|---|---|---|
| 
 Рис.9a. Отпечатки листьев птеридоспермов. | ||
|---|---|---|
| 
 Рис.9б. Отпечатки листьев прегинкофитов. | ||
|---|---|---|
| 
 Рис.9в. Ядра побегов хвощовых и дисперсные семена. | ||
|---|---|---|















